Oloa FOU
Super Capacitor Energy Storage System
Nofoaga o le Amataga: | ōmea |
Igoa Brand: | RIKA |
Tusi Faamaonia: | TA, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE |
Fua(WxDxH): | 520x702x842mm/20"x27"x33" |
Weight: | 602 kilokalama/1328 lbs |
Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 1 Piece |
Taimi Faaooina atu: | I totonu ole 5 aso faigaluega mo le tulaga masani |
Tuutuuga totogi: | T / T, L / C poʻo le Paypal |
faʻamatalaga
² Super capacitor cell |
² vasega O se ta'avale |
² E oo atu i le 10000 taamilosaga ola, |
² Fa'atasi BMS |
² CAN/485 COMM |
² Faʻatasi ma le tele o fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga inverter, customizable |
² Feso'ota'iga fa'asologa tutusa |
² Fa'amauina fata |
² Se talafeagai mo le teuina o malosiaga tau alamanuia ma pisinisi |
auiliili
vaega Numera | RS48V50KWh |
Teuina o malosiaga | 50KWh |
Voltage Nominal | 400V/DC |
Maualuluga Tulaga Voltage | 453V/DC |
Tu'u-Ta'ese Voltage | 292V/DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100mΩ |
Max. Totogi Fa'aauau | 130A |
Max. Fa'aauauina le Fa'aola | 130A |
Configuration | 108S10P |
Malosiaga o le Malaga Toe Taamilo*1 | 98% |
mamafa | 602Kgs |
Fuafuaina ole Ta'amilosaga Olaga (25℃) | taimi 20,000 |
Fautuaina Le loloto o le La'uina | ≤90% |
Ole loloto ole Lafoa'i | 100% |
Fiafiaga Metotia | faalenatura |
Mea o loʻo i ai | uʻamea |
Fa'amatalaga Mata'ituina | System voltage, taimi nei, |
vevela, SOC, SOH, ta'amilosaga, voli o sela | |
Feso'ota'iga tutusa e filifili | E oo atu ile 4sets (400V 200KWh) |
mamafa | 208Kgs |
Fua (WxDxH) | 520x702x842 (mm) |
Mauga Filifiliga | I luga o le fola |
Tusiga o Mea'ai (Iunite:mm)
talosaga
Faʻamanuiaga Faʻamasino
aafiaga--E sili atu i le 10 tausaga le gaosiga o le maa lithium ma le tuʻuina atu o vaifofo mo faiga e teu ai le la.
tautua--Au fa'apolofesa mo 'au'aunaga a'o le'i fa'atau atu ma le lagolago fa'ai'u fa'atau.
uiga--7 laasaga siaki lelei ao lei auina atu e folafola atu oloa sili ona lelei.
faʻamaoniga--TA, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.