Oloa FOU
LFP Malosiaga Teuga Maa
Nofoaga o le Amataga: | ōmea |
Igoa Brand: | RIKA |
Tusi Faamaonia: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Fua(WxDxH): | 400* 640 * 144mm |
Weight: | 50~120kgs |
mautinoa: | 5 tausaga masani |
Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 1 Piece |
Faaooina Aso: | I totonu ole 5 aso faigaluega mo le tulaga masani |
Tuutuuga totogi: | T / T, L / C poʻo le Paypal |
faʻamatalaga
² LiFePO4 potu |
² vasega Se sela |
² I luga3000 taamilosaga ola, |
² Fa'atasi BMS |
² CAN/485 COMM |
² Faʻatasi ma le tele o fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga inverter, customizable |
² Fauga manifinifi tele |
² Fa'apipi'i puipui faigofie |
² foliga matagofie, talafeagai mo aiga, villa ma isi teuina malosi |
auiliili
faʻataʻitaʻiga | RS48V5.1KWh-PW | RS48V10.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | mataʻi |
Filifiligavolitiga | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
Filifiligatulaga | 100Ah | 200Ah | 240Ah | patino e |
Filifiligamalosiaga | 5.12kWh | 10.24kWh | 12.28KWh | patino e |
fuafuaga | 400*640 * 144mm | 560 * 1040 * 144mm | 560 * 1200 * 144mm | patino e |
Charging A'o | 50A | 100A | 120A | |
Faʻateʻaina Nei | 50A | 100A | 120A | |
Temp Gaoioiga. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Temp Teuina o Meaai. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
mamafa | 50kg | 100kg | 120kg | |
lanu | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | |
LCD Faʻaaliga | ioe | ioe | ioe | |
Cycle Life | 3000 | 3000 | 3000 | (100%DOD-80%EOL) |
Tusiga o Mea'ai (Iunite:mm)
BMS Eletise Ata
O le faiga o galuega modularity mamanu.
1) O loʻo tuʻufaʻatasia le faʻaogaina o le totogi ma le tuʻuina atu.
2) Ole voluma ole cell ma le vevela ole maa e iloa e le BMS.
talosaga
Faʻamanuiaga Faʻamasino
aafiaga--E sili atu i le 10 tausaga le gaosiga o le maa lithium ma le tuʻuina atu o vaifofo mo faiga e teu ai le la.
tautua--Au fa'apolofesa mo 'au'aunaga a'o le'i fa'atau atu ma le lagolago fa'ai'u fa'atau.
uiga--7 laasaga siaki lelei ao lei auina atu e folafola atu oloa maualuga-lelei.
faʻamaoniga--O maa lithium uma e ogatasi ma CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.