Oloa FOU
RS48V15KWh-Powerbank Supercapacitor 48 Volt 300Ah Lithium Teuina
Nofoaga o le Amataga: | ōmea |
Igoa Brand: | RIKA |
Tusi Faamaonia: | TA, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE |
Fua(WxDxH): | 1030 * 740 * 133mm |
Weight: | 165kgs |
Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 1 Piece |
Taimi Faaooina atu: | I totonu ole 5 aso faigaluega mo le tulaga masani |
Tuutuuga totogi: | T / T, L / C poʻo le Paypal |
faʻamatalaga
² Super capacitor cell |
² vasega O se ta'avale |
² E oo atu i le 10000 taamilosaga ola, |
² Fa'atasi BMS |
² CAN/485 COMM |
² Faʻatasi ma le tele o fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga inverter, customizable |
² Feso'ota'iga tutusa lelei ma fa'alautele le gafatia |
² Fa'amauina fata |
² Se talafeagai mo aiga, villa ma alamanuia ma pisinisi teuina malosi |
auiliili
faʻataʻitaʻiga | RS48V4.6KWh-PB | RS48V10.8KWh-PB | RS48V15.4KWh-PB | mataʻi |
Filifiligavolitiga | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
Filifiligatulaga | 90Ah | 210Ah | 300Ah | patino e |
Filifiligamalosiaga | 4.6kWh | 10.8kWh | 15.4kWh | patino e |
fuafuaga | 500 * 740 * 133mm | 800 * 740 * 133mm | 1030 * 740 * 133mm | patino e |
Charging A'o | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | Pro version o le 200A |
Faʻateʻaina Nei | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | |
Temp Gaoioiga. | -20- + 65 ℃ | 20-+65 ℃ | 20-+65 ℃ | |
Temp Teuina o Meaai. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
mamafa | 70kg | 115kg | 165kg | |
4G/GPS/Ao/Bluetooth/WIFI | Filifili | Filifili | Filifili | patino e |
LCD Faʻaaliga | ioe | ioe | ioe | |
Cycle Life | 10000 | 10000 | 10000 | (100%DOD-80%EOL) |
Tusiga o Mea'ai (Iunite:mm)
BMS Eletise Ata
talosaga
Faʻamanuiaga Faʻamasino
aafiaga--E sili atu i le 10 tausaga le gaosiga o le maa lithium ma le tuʻuina atu o vaifofo mo faiga e teu ai le la.
tautua--Au fa'apolofesa mo 'au'aunaga a'o le'i fa'atau atu ma le lagolago fa'ai'u fa'atau.
uiga--7 laasaga siaki lelei ao lei auina atu e folafola atu oloa sili ona lelei.
faʻamaoniga--CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.